BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 HKD HedgedAccedi per visualizzare i rating |
Storico dei rendimenti | 31/05/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 13/06/2025 | HKD 197,920 | |
Var.Ultima Quotazione | -1,57% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Altro | |
Categoria Assogestioni | Azionari finanza | |
Isin | LU1791807156 | |
Fund Size (Mil) 30/05/2025 | USD 1994,34 | |
Share Class Size (Mil) 13/06/2025 | HKD 75,74 | |
Entrata (max) | 5,00% | |
Spese correnti 04/02/2025 | 1,82% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 HKD Hedged |
Mira a massimizzare il rendimento investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in azioni di società operanti prevalentemente nel settore dei servizi finanziari. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Vasco Moreno 01/05/2015 | ||
Data di Partenza 04/04/2018 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI ACWI/Financials NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 HKD Hedged | 30/04/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 9,59 |
![]() | ![]() | 5,94 |
![]() | ![]() | 4,77 |
![]() | ![]() | 4,68 |
![]() | ![]() | 3,82 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 HKD Hedged |