BlackRock Global Funds - World Financials Fund X2 USDAccedi per visualizzare i rating |
Storico dei rendimenti | 31/05/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 13/06/2025 | USD 35,940 | |
Var.Ultima Quotazione | -1,55% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Settore Servizi Finanziari | |
Categoria Assogestioni | Azionari finanza | |
Isin | LU0988582291 | |
Fund Size (Mil) 30/05/2025 | USD 1994,34 | |
Share Class Size (Mil) 13/06/2025 | USD 2,93 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 30/08/2022 | 0,06% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlackRock Global Funds - World Financials Fund X2 USD |
Mira a massimizzare il rendimento investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in azioni di società operanti prevalentemente nel settore dei servizi finanziari. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Vasco Moreno 01/05/2015 | ||
Data di Partenza 06/11/2013 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI ACWI/Financials NR USD | Morningstar Gbl Fin Svc NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo BlackRock Global Funds - World Financials Fund X2 USD | 30/04/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 9,59 |
![]() | ![]() | 5,94 |
![]() | ![]() | 4,77 |
![]() | ![]() | 4,68 |
![]() | ![]() | 3,82 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - World Financials Fund X2 USD |