Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)EURRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/07/2022 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 08/08/2022 | EUR 32,940 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,15% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Internazionali Large Cap Value | |
Categoria Assogestioni | Azionari internazionali | |
Isin | LU0260862726 | |
Fund Size (Mil) 31/07/2022 | USD 503,99 | |
Share Class Size (Mil) 29/07/2022 | EUR 27,54 | |
Entrata (max) | 5,75% | |
Spese correnti 17/02/2022 | 1,84% |
Morningstar Research |
Analyst Report |
Recent personnel changes and longer-term struggles support a continued Morningstar Analyst Rating of Neutral across all of Franklin Mutual Global Discovery's share classes.The team behind this strategy has seen significant changes of late.... |
Clicca qui per leggere l'analisi |
Pilastri Morningstar | |
---|---|
Persone | Average |
Società | Average |
Processo | Average |
Performance | |
Costi |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)EUR |
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettore secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto cercherà di raggiungere il suo obiettivo principalmente tramite investimenti in azioni ordinarie, azioni privilegiate e titoli di debito convertibili o di cui sia prevista la conversione in azioni ordinarie o privilegiate di società di qualsiasi paese, così come titoli del debito pubblico e partecipazioni in titoli del debito pubblico di stati esteri che il Gestore degli investimenti ritenga disponibili a prezzi di mercato inferiori al loro valore sulla base di determinati criteri riconosciuti o oggettivi (valore intrinseco). Il Comparto potrà investire fino al 100% del patrimonio netto in emissioni non USA. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Christian Correa 01/01/2018 | ||
Katrina Dudley 02/11/2020 | ||
Click here to see others | ||
Data di Partenza 01/09/2006 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI World Value NR EUR | MSCI ACWI Value NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)EUR | 30/06/2022 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 2,97 |
![]() | ![]() | 2,76 |
![]() | ![]() | 2,63 |
![]() | ![]() | 2,52 |
![]() | ![]() | 2,50 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)EUR |