Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation EURRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 30/11/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 04/12/2024 | EUR 70,005 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,71% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Asia ex Giappone | |
Categoria Assogestioni | Azionari paesi emergenti | |
Isin | LU0248176108 | |
Fund Size (Mil) 04/12/2024 | USD 4465,08 | |
Share Class Size (Mil) 04/12/2024 | USD 201,76 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 25/10/2024 | 0,06% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation EUR |
Il fondo investe in azioni di società appartenenti ai mercati emergenti dell'Asia |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Louisa Lo 09/01/2004 | ||
Data di Partenza 17/03/2006 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI EM Asia NR USD | Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation EUR | 31/10/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Tecnologia | 9,43 |
Tencent Holdings Ltd | Servizi alla comunicazione | 7,79 |
Samsung Electronics Co Ltd | Tecnologia | 5,76 |
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... | Beni di consumo ciclici | 5,38 |
HDFC Bank Ltd | Finanza | 3,03 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation EUR |