JPMorgan Funds - Russia Fund A (dist) - USDAccedi per visualizzare i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 28/02/2022 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 28/02/2022 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 28/02 | |
Rendimento totale | 18,57 | 49,21 | -8,10 | -0,44 | 42,72 | -11,26 | 23,80 | -39,09 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percentile in Categoria | - | - | - | - | - | 19 |
Rendimenti % (EUR) | 24/03/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | - | - | - |
1-Settimana | - | - | - |
1-Mese | - | - | - |
3-Mesi | - | - | - |
6-Mesi | - | - | - |
YTD | - | - | - |
1-Anno | - | - | - |
3-Anni Ann.ti | - | - | - |
5-Anni Ann.ti | -27,56 | - | - |
10-Anni Ann.ti | -13,12 | - | - |
Categoria: Azionari Altro | |||
Indice: |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 28/02/2022 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2021 | 9,39 | 10,92 | 7,16 | -4,79 |
2020 | -30,77 | 19,62 | -2,10 | 9,45 |
2019 | 12,21 | 13,48 | 1,81 | 10,09 |
2018 | 3,58 | -0,91 | 4,29 | -6,99 |
2017 | -2,39 | -12,29 | 9,13 | -1,65 |
Pubblicità |