Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation USDRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 30/04/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 23/05/2025 | USD 77,888 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,99% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Asia ex Giappone | |
Categoria Assogestioni | Azionari paesi emergenti | |
Isin | LU0216556869 | |
Fund Size (Mil) 23/05/2025 | USD 4750,15 | |
Share Class Size (Mil) 23/05/2025 | USD 120,16 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 02/05/2025 | 0,06% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation USD |
Il fondo investe in azioni di società appartenenti ai mercati emergenti dell'Asia |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Louisa Lo 09/01/2004 | ||
Data di Partenza 01/04/2005 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI EM Asia NR USD | Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation USD | 30/04/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 8,49 |
![]() | ![]() | 8,27 |
![]() | ![]() | 4,95 |
![]() | ![]() | 4,18 |
![]() | ![]() | 3,08 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation USD |