Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation USDRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/01/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 06/02/2025 | USD 73,173 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,75% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Asia ex Giappone | |
Categoria Assogestioni | Azionari paesi emergenti | |
Isin | LU0216556869 | |
Fund Size (Mil) 06/02/2025 | USD 4271,43 | |
Share Class Size (Mil) 06/02/2025 | USD 129,76 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 25/10/2024 | 0,06% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation USD |
Il fondo investe in azioni di società appartenenti ai mercati emergenti dell'Asia |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Louisa Lo 09/01/2004 | ||
Data di Partenza 01/04/2005 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI EM Asia NR USD | Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation USD | 31/12/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 10,02 |
![]() | ![]() | 8,70 |
![]() | ![]() | 4,76 |
![]() | ![]() | 3,55 |
![]() | ![]() | 3,27 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation USD |