JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - EURAccedi per visualizzare i rating |
Storico dei rendimenti | 31/05/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 13/06/2025 | EUR 22,450 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,62% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Paesi Emergenti | |
Categoria Assogestioni | Azionari paesi emergenti | |
Isin | LU0217576759 | |
Fund Size (Mil) 13/06/2025 | USD 3781,73 | |
Share Class Size (Mil) 13/06/2025 | EUR 439,26 | |
Entrata (max) | 5,00% | |
Spese correnti 17/04/2025 | 1,72% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 11/03/2025 Lena Tsymbaluk, Associate Director Morningstar, Inc |
JPM Emerging Markets Equity’s highly experienced management team, the group’s extensive resources, and notable investment process underpin our positive view. The clean C share class retains its Morningstar Analyst Rating of Silver. Other share... | |
Clicca qui per leggere l'analisi |
Pilastri Morningstar | |
---|---|
Persone | 25 |
Società | 24 |
Processo | 24 |
Performance | |
Costi |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - EUR |
Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo sopratutto nei mercati emergenti. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Leon Eidelman 15/02/2013 | ||
John Citron 19/03/2025 | ||
Click here to see others | ||
Data di Partenza 20/09/2005 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - EUR | 30/04/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 9,46 |
![]() | ![]() | 6,73 |
![]() | ![]() | 3,78 |
![]() | ![]() | 3,23 |
![]() | ![]() | 2,68 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - EUR |