Templeton Global Climate Change Fund I(acc)EURRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
![]() | Fondo | 14,5 | -7,5 | 16,2 | -1,9 | -3,8 |
![]() | +/-Cat. | -8,1 | 10,1 | 8,8 | -9,6 | 1,9 |
![]() | +/-Ind. | -13,1 | 5,2 | -1,8 | -26,9 | 1,6 |
![]() | ||||||
Categoria: Azionari Settore Ecologia | ||||||
Indice: Morningstar Global TME NR USD | ||||||
Revisione Strategia: 05/03/2018. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Sintesi | ||
NAV 30/04/2025 | EUR 32,460 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,19% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Settore Ecologia | |
Categoria Assogestioni | Azionari internazionali | |
Isin | LU0195953749 | |
Fund Size (Mil) 31/03/2025 | EUR 986,07 | |
Share Class Size (Mil) 30/04/2025 | EUR 70,93 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 12/02/2025 | 0,85% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Templeton Global Climate Change Fund I(acc)EUR |
Obiettivo di investimento > Rivalutazione del capitale Strategia di investimento Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e obbligazioni di debito di società e governi di qualsiasi nazione. Il nome del Comparto ne riflette la valuta base, e non implica che una particolare parte del patrimonio netto del Comparto sarà investita in Euro. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Herbert J Arnett Jr. 11/06/2021 | ||
Craig Cameron 01/01/2021 | ||
Click here to see others | ||
Data di Partenza 31/08/2004 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI ACWI NR EUR | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Templeton Global Climate Change Fund I(acc)EUR | 31/03/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 6,30 |
![]() | ![]() | 4,54 |
![]() | ![]() | 4,42 |
![]() | ![]() | 4,35 |
![]() | ![]() | 4,26 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Templeton Global Climate Change Fund I(acc)EUR |