BlackRock Global Funds - World Technology Fund C2 USDAccedi per visualizzare i rating |
Storico dei rendimenti | 31/05/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 16/06/2025 | USD 72,550 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,64% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Settore Tecnologia | |
Categoria Assogestioni | Azionari internazionali | |
Isin | LU0147408131 | |
Fund Size (Mil) 30/05/2025 | USD 12865,23 | |
Share Class Size (Mil) 16/06/2025 | USD 251,81 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 11/04/2025 | 3,05% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 28/05/2025 Stephen Welch, Senior Analyst Morningstar, Inc |
BlackRock Technology Opportunities’ experienced manager and distinctive approach earn its U.S.-sold cheapest share classes a Morningstar Analyst Rating of Gold, and its priciest shares Silver. Luxembourg-domiciled BGF World Technology’s cheapest... | |
Clicca qui per leggere l'analisi |
Pilastri Morningstar | |
---|---|
Persone | 24 |
Società | 24 |
Processo | 24 |
Performance | |
Costi |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlackRock Global Funds - World Technology Fund C2 USD |
Mira a massimizzare il rendimento investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in azioni di società operanti prevalentemente nel settore tecnologico. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Tony Kim 03/07/2017 | ||
Caroline Tall 22/09/2022 | ||
Click here to see others | ||
Data di Partenza 24/11/2003 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI ACWI Info Tech 10/40 (2013) NR USD | Morningstar Gbl Tech NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo BlackRock Global Funds - World Technology Fund C2 USD | 31/05/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 10,09 |
![]() | ![]() | 8,76 |
![]() | ![]() | 7,72 |
![]() | ![]() | 6,11 |
![]() | ![]() | 4,78 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - World Technology Fund C2 USD |