Interfund Equity Global Emerging MarketsRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimento totale | -10,49 | 19,93 | 5,76 | 5,04 | -13,89 | 4,51 | 13,00 | -4,35 |
+/- Categoria | 1,76 | -1,11 | -2,21 | -0,01 | 2,89 | -2,08 | -0,31 | 1,16 |
+/- Indice | -2,01 | -1,21 | -2,05 | -0,64 | -1,10 | -1,95 | -1,25 | 1,36 |
Percentile in Categoria | 30 | 61 | 65 | 46 | 24 | 62 | 58 | 24 |
Rendimenti % (EUR) | 08/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,53 | -2,84 | -3,02 |
1-Settimana | 2,71 | -1,68 | -1,31 |
1-Mese | 9,82 | -4,33 | -3,67 |
3-Mesi | -5,03 | -2,97 | -3,24 |
6-Mesi | -3,07 | -4,14 | -3,83 |
YTD | -1,76 | -2,75 | -2,45 |
1-Anno | 3,66 | -1,94 | -2,96 |
3-Anni Ann.ti | 2,13 | -3,65 | -3,78 |
5-Anni Ann.ti | 6,05 | -0,84 | -1,70 |
10-Anni Ann.ti | 2,71 | -0,78 | -1,60 |
Categoria: Azionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -0,49 | - | - | - |
2024 | 3,37 | 5,31 | 4,78 | -0,93 |
2023 | 1,48 | 1,09 | -1,18 | 3,10 |
2022 | -3,82 | -5,24 | -7,18 | 1,79 |
2021 | 8,32 | 4,03 | -6,30 | -0,51 |
2020 | -23,28 | 14,23 | 4,17 | 15,84 |
Pubblicità |