Interfund Equity Global Emerging MarketsRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 30/04/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 08/05/2025 | EUR 14,005 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,53% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Paesi Emergenti | |
Categoria Assogestioni | Azionari paesi emergenti | |
Isin | LU0109669738 | |
Fund Size (Mil) 08/05/2025 | EUR 663,10 | |
Share Class Size (Mil) 08/05/2025 | EUR 663,10 | |
Entrata (max) | 6,50% | |
Spese correnti 01/01/2025 | 1,53% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Interfund Equity Global Emerging Markets |
Il compartimento è denominato in Euro e costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi in via di sviluppo di tutto il mondo. A titolo esemplificativo, il compartimento si concentra prevalentemente nell´investimento nei mercati azionari dei paesi emergenti dell´area asiatica, latino-americana e dell´Europa dell´Est. Il benchmark del compartimento è rappresentato dall´indice Morgan Stanley Capital International (MSCI) Emerging Markets Free espresso in Dollari e convertito in Euro al cambio WM/Reuters.ATTENZIONE: IL COMPARTIMENTO HA CAMBIATO POLITICA DI INVESTIMENTO A PARTIRE DAL 30 OTTOBRE 2003. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Giovanni Da Ros 01/01/2012 | ||
Data di Partenza 10/05/2000 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI EM ex Cntrvrsl weapons 10/40 NR EUR | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Interfund Equity Global Emerging Markets | 31/03/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 7,68 |
![]() | ![]() | 5,27 |
![]() | ![]() | 3,20 |
![]() | ![]() | 2,48 |
![]() | ![]() | 2,37 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Interfund Equity Global Emerging Markets |