Fidelity Funds - Latin America Fund E-Acc-EURRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/01/2023 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 03/02/2023 | EUR 44,880 | |
Var.Ultima Quotazione | -1,79% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari America Latina | |
Categoria Assogestioni | Azionari paesi emergenti | |
Isin | LU0115767021 | |
Fund Size (Mil) 31/12/2022 | USD 352,65 | |
Share Class Size (Mil) 03/02/2023 | EUR 14,19 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 02/02/2022 | 2,69% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Fidelity Funds - Latin America Fund E-Acc-EUR |
Il Comparto investe principalmente in titoli azionari di emittenti latino-americani. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Punam Sharma 08/07/2019 | ||
Chris Tennant 15/04/2021 | ||
Click here to see others | ||
Data di Partenza 11/09/2000 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI EM Latin America NR USD | MSCI EM Latin America NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Fidelity Funds - Latin America Fund E-Acc-EUR | 31/12/2022 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 6,35 |
![]() | ![]() | 6,12 |
![]() | ![]() | 5,71 |
![]() | ![]() | 4,72 |
![]() | ![]() | 4,36 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Funds - Latin America Fund E-Acc-EUR |