Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EURRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/05/2023 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 08/06/2023 | EUR 79,140 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,25% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Europa Large Cap Growth | |
Categoria Assogestioni | Azionari Europa | |
Isin | LU0119124781 | |
Fund Size (Mil) 31/05/2023 | EUR 3040,43 | |
Share Class Size (Mil) 08/06/2023 | EUR 528,22 | |
Entrata (max) | 5,25% | |
Spese correnti 19/12/2022 | 1,89% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 02/06/2022 Francesco Paganelli, Analyst Morningstar, Inc |
Fidelity European Dynamic Growth represents a strong, distinctive option in the Europe large-cap growth equity Morningstar Category. The managers’ stock-picking skills and consistent and patient approach earn it a Morningstar Analyst Rating of... | |
Clicca qui per leggere l'analisi |
Pilastri Morningstar | |
---|---|
Persone | 25 |
Società | 24 |
Processo | 25 |
Performance | |
Costi |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR |
Il fondo investe in prevalenza in societa' europee di medie dimensioni a crescita rapida allo scopo di conseguire la crescita del capitale nel lungo termine. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Fabio Riccelli 02/01/2020 | ||
Karoline Rosenberg 02/01/2020 | ||
Data di Partenza 15/01/2001 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | MSCI Europe Growth NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR | 30/04/2023 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 6,00 |
![]() | ![]() | 4,44 |
![]() | ![]() | 4,37 |
![]() | ![]() | 4,26 |
![]() | ![]() | 4,19 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR |