Schroder International Selection Fund QEP Global Core C Distribution USDRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 30/04/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 08/05/2025 | USD 43,905 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,94% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Internazionali Large Cap Blend | |
Categoria Assogestioni | Azionari internazionali | |
Isin | LU0062905749 | |
Fund Size (Mil) 08/05/2025 | USD 4099,15 | |
Share Class Size (Mil) 08/05/2025 | USD 21,78 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 28/02/2025 | 0,41% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 30/07/2024 Francesco Paganelli, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Schroders’ QEP group has begun a new chapter under the co-leadership of Lukas Kamblevicius and Stephen Langford. The recent changes, ongoing turnover in its ranks, process tweaks and a reshaped portfolio limit our conviction at this stage,... | |
Clicca qui per leggere l'analisi |
Pilastri Morningstar | |
---|---|
Persone | 23 |
Società | 24 |
Processo | 23 |
Performance | |
Costi |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund QEP Global Core C Distribution USD |
Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società di tutti i mercati mondiali. Al fine di raggiungere tale obiettivo il Gestore degli investimenti investirà in un ampio portafoglio diversificato di titoli selezionati attraverso l´applicazione di tecniche analitiche. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Lukas Kamblevicius 01/04/2022 | ||
Data di Partenza 31/10/1995 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI World NR USD | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Schroder International Selection Fund QEP Global Core C Distribution USD | 30/04/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 4,60 |
![]() | ![]() | 4,07 |
![]() | ![]() | 3,85 |
![]() | ![]() | 2,55 |
![]() | ![]() | 1,77 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund QEP Global Core C Distribution USD |