Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Accumulation USDRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 28/02/2023 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 27/03/2023 | USD 224,233 | |
Var.Ultima Quotazione | 1,81% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari USA Small Cap | |
Categoria Assogestioni | Azionari America | |
Isin | LU0106262180 | |
Fund Size (Mil) 27/03/2023 | USD 277,96 | |
Share Class Size (Mil) 27/03/2023 | USD 20,97 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 09/02/2023 | 1,14% |
Morningstar Research |
Analyst Report |
While Schroder ISF US Smaller Companies Impact’s new investment approach is promising, it is not yet clear whether the downside resilience, which was a feature we previously liked, will be as effective in this new guise. As a result, the... |
Clicca qui per leggere l'analisi |
Pilastri Morningstar | |
---|---|
Persone | Average |
Società | Above Average |
Processo | Average |
Performance | |
Costi |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Accumulation USD |
Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari delle società statunitensi di minori dimensioni. Le società statunitensi di minori dimensioni sono quelle che, al momento dell’acquisto, rappresentano in termini di capitalizzazione il 30% inferiore del mercato statunitense. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Robert Kaynor 08/01/2018 | ||
Joanna Wald 01/11/2022 | ||
Data di Partenza 17/01/2000 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
Russell 2000 TR USD | Russell 2000 TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Accumulation USD | 28/02/2023 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 3,40 |
![]() | ![]() | 3,33 |
![]() | ![]() | 3,21 |
![]() | ![]() | 3,03 |
![]() | ![]() | 2,97 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Accumulation USD |