Schroder International Selection Fund Latin American C Accumulation USDRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 30/04/2022 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 20/05/2022 | USD 48,038 | |
Var.Ultima Quotazione | 2,77% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari America Latina | |
Categoria Assogestioni | Azionari paesi emergenti | |
Isin | LU0106259392 | |
Fund Size (Mil) 20/05/2022 | USD 390,41 | |
Share Class Size (Mil) 20/05/2022 | USD 108,39 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 04/04/2022 | 1,32% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund Latin American C Accumulation USD |
Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società latino-americane. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Tom Wilson 01/09/2016 | ||
Pablo Riveroll 01/06/2014 | ||
Data di Partenza 17/01/2000 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI EM Latin America 10/40 NR USD | MSCI EM Latin America NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Schroder International Selection Fund Latin American C Accumulation USD | 30/04/2022 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 8,30 |
![]() | ![]() | 6,10 |
![]() | ![]() | 4,99 |
![]() | ![]() | 4,67 |
![]() | ![]() | 4,20 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Latin American C Accumulation USD |