Schroder International Selection Fund Italian Equity B Distribution EUR AVAccedi per visualizzare i rating |
Storico dei rendimenti | 31/05/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 16/06/2025 | EUR 37,398 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,86% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Italia | |
Categoria Assogestioni | Azionari Italia | |
Isin | LU0067017284 | |
Fund Size (Mil) 13/06/2025 | EUR 180,38 | |
Share Class Size (Mil) 13/06/2025 | EUR 4,13 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 14/04/2025 | 2,18% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund Italian Equity B Distribution EUR AV |
Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società italiane. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Tim Pedroni 01/07/2022 | ||
Data di Partenza 22/01/1997 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
FTSE Italia AllShare TR EUR | Morningstar Italy NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Schroder International Selection Fund Italian Equity B Distribution EUR AV | 31/05/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 9,79 |
![]() | ![]() | 9,66 |
![]() | ![]() | 6,32 |
![]() | ![]() | 5,95 |
![]() | ![]() | 5,53 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Italian Equity B Distribution EUR AV |