Fidelity Funds - World Fund B1-Acc-EURAccedi per visualizzare i rating |
Storico dei rendimenti | 31/05/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 13/06/2025 | EUR 11,890 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,25% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Internazionali Large Cap Blend | |
Categoria Assogestioni | Azionari internazionali | |
Isin | LU2715170333 | |
Fund Size (Mil) 31/05/2025 | EUR 5296,82 | |
Share Class Size (Mil) 13/06/2025 | EUR 0,52 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 28/03/2025 | 2,89% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Fidelity Funds - World Fund B1-Acc-EUR |
Il Fidelity World Fund ha lo scopo di produrre crescita del capitale a lungo termine, tramite l´investimento in un portafoglio mondiale di titoli azionari. Il fondo è denominato in Euro e tende a privilegiare titoli di società europee. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Christine Baalham 31/03/2024 | ||
Tom Record 31/03/2024 | ||
Data di Partenza 05/12/2023 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI World NR USD | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Fidelity Funds - World Fund B1-Acc-EUR | 31/05/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 6,22 |
![]() | ![]() | 3,86 |
![]() | ![]() | 3,54 |
![]() | ![]() | 2,99 |
![]() | ![]() | 2,84 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Funds - World Fund B1-Acc-EUR |