Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-Acc-EUR HedgedAccedi per visualizzare i rating |
Storico dei rendimenti | 31/05/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 13/06/2025 | EUR 8,170 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,62% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Altro | |
Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico | |
Isin | LU2348703278 | |
Fund Size (Mil) 31/05/2025 | USD 2854,71 | |
Share Class Size (Mil) 13/06/2025 | EUR 3,21 | |
Entrata (max) | 5,25% | |
Spese correnti 28/03/2025 | 1,92% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-Acc-EUR Hedged |
Il fondo investe in via principale in titoli azionari quotati nelle borse asiatiche escluso il Giappone. Il comparto può investire il suo patrimonio netto direttamente in Azioni cinesi di classe A e B. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Dhananjay Phadnis 02/03/2015 | ||
Data di Partenza 09/06/2021 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-Acc-EUR Hedged | 30/04/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 9,48 |
![]() | ![]() | 6,58 |
![]() | ![]() | 6,46 |
![]() | ![]() | 6,02 |
![]() | ![]() | 5,08 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-Acc-EUR Hedged |