Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond G EURO Hedged (C)Registrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 30/04/2025 | EUR 4,132 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,02% | |
Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti - EUR Hedged | |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari paesi emergenti | |
Isin | LU2259111008 | |
Fund Size (Mil) 29/04/2025 | USD 126,54 | |
Share Class Size (Mil) 30/04/2025 | EUR 10,56 | |
Entrata (max) | 3,00% | |
Spese correnti 28/04/2025 | 1,70% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond G EURO Hedged (C) |
Seeks to increase the value of your investment and to provide income over the recommended holding period. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Sergei Strigo 07/07/2020 | ||
Maxim Vydrine 07/07/2020 | ||
Click here to see others | ||
Data di Partenza 09/12/2020 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
3-Month LIBOR | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond G EURO Hedged (C) | 31/12/2024 |
|
|