Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund P1 (CHF Hedged) Accumulation CHFRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
Crescita di 1000Â (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 30/04/2025 | Â | CHFÂ 8,040 |
Var.Ultima Quotazione | Â | 1,08% |
Categoria Morningstarâ„¢ | Â | Azionari Altro |
Categoria Assogestioni | Â | Azionari altri settori |
Isin | Â | LU2242763543 |
Fund Size (Mil) 30/04/2025 | Â | USDÂ 1924,50 |
Share Class Size (Mil) 30/04/2025 | Â | CHFÂ 1,59 |
Entrata (max) | Â | - |
Spese correnti 15/11/2024 | Â | 0,57% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato:Â Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund P1 (CHF Hedged) Accumulation CHF |
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine da un portafoglio internazionale di investimenti in società operanti principalmente nei settori della progettazione, produzione o distribuzione di prodotti e servizi legati ad attività del tempo libero delle persone, che possono comprendere società automobilistiche, prodotti per la casa e beni durevoli, media e internet e altre società impegnate a soddisfare le domande dei consumatori. Almeno il 70% delle attività totali del Comparto sarà investito nei titoli azionari di tali società . Fino al 30% delle attività totali del Comparto può essere detenuto in liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario oppure investito in titoli di debito (comprese obbligazioni convertibili) o azion |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Ido Cohen 02/05/2011 | ||
Juan Hartsfield 23/01/2009 | ||
Data di Partenza 04/11/2020 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI World/Consumer Disc NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo  Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund P1 (CHF Hedged) Accumulation CHF | 31/03/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 10,30 |
![]() | ![]() | 10,17 |
![]() | ![]() | 9,83 |
![]() | ![]() | 5,53 |
![]() | ![]() | 5,14 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund P1 (CHF Hedged) Accumulation CHF |