Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio RS Inc GBP-HedgedRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 30/04/2025 | GBP 7,640 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,36% | |
Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Paesi Emergenti - GBP Hedged | |
Categoria Assogestioni | - | |
Isin | LU2018823976 | |
Fund Size (Mil) 29/04/2025 | USD 2419,37 | |
Share Class Size (Mil) 29/04/2025 | GBP 1,24 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 14/02/2025 | 0,68% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio RS Inc GBP-Hedged |
Per gli investitori che cercano un rendimento totale elevato, composto da interessi percepiti e apprezzamento del capitale, attraverso titoli a rendimento fisso di emittenti operanti sui mercati emergenti. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Angus Bell 31/10/2016 | ||
Data di Partenza 01/10/2019 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
JPM EMBI Global Diversified TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio RS Inc GBP-Hedged | 31/03/2025 |
|
|