Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Europe IT EURRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 30/04/2025 | EUR 1612,120 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,16% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Settore Ecologia | |
Categoria Assogestioni | Azionari internazionali | |
Isin | LU1865150210 | |
Fund Size (Mil) 30/04/2025 | EUR 149,69 | |
Share Class Size (Mil) 30/04/2025 | EUR 12,73 | |
Entrata (max) | 2,00% | |
Spese correnti 28/03/2025 | 0,96% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Europe IT EUR |
Long-term capital growth by investing in European Equity markets with a focus on companies with an engagement in a transition into a low-carbon economy in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Christine Clet-Messadi 19/02/2019 | ||
Christophe Hautin 19/02/2019 | ||
Data di Partenza 19/02/2019 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Europe IT EUR | 31/03/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 3,42 |
![]() | ![]() | 3,22 |
![]() | ![]() | 2,55 |
![]() | ![]() | 2,44 |
![]() | ![]() | 2,44 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Europe IT EUR |