Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Europe AT EURAccedi per visualizzare i rating |
Storico dei rendimenti | 31/05/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 16/06/2025 | EUR 160,970 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,49% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Settore Ecologia | |
Categoria Assogestioni | Azionari internazionali | |
Isin | LU1865149808 | |
Fund Size (Mil) 16/06/2025 | EUR 144,08 | |
Share Class Size (Mil) 16/06/2025 | EUR 66,13 | |
Entrata (max) | 5,00% | |
Spese correnti 28/03/2025 | 1,85% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Europe AT EUR |
The fund seeks long-term capital growth by investing in European Equity markets with a focus on companies with an engagement in a transition into a low-carbon economy in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Christine Clet-Messadi 19/02/2019 | ||
Christophe Hautin 19/02/2019 | ||
Data di Partenza 19/02/2019 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Europe AT EUR | 31/05/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 3,91 |
![]() | ![]() | 3,17 |
![]() | ![]() | 3,03 |
![]() | ![]() | 2,71 |
![]() | ![]() | 2,48 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Europe AT EUR |