CT (Lux) - Global Emerging Market Equities Class 8U USDAccedi per visualizzare i rating |
Storico dei rendimenti | 31/05/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 12/06/2025 | USD 1,885 | |
Var.Ultima Quotazione | -1,55% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Paesi Emergenti | |
Categoria Assogestioni | Azionari paesi emergenti | |
Isin | LU1868838027 | |
Fund Size (Mil) 12/06/2025 | USD 143,85 | |
Share Class Size (Mil) 12/06/2025 | USD 2,87 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 19/05/2025 | 1,14% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: CT (Lux) - Global Emerging Market Equities Class 8U USD |
Le attività del Comparto Global Emerging Market Equities saranno investite in portafogli diversificati di titoli azionari (inclusi titoli convertibili in titoli azionari e/o warrants) di società, di cui almeno l’80% ha sede in Paesi considerati emergenti o in via di sviluppo dalla Banca Mondiale o dalle Nazioni Unite. Sono compresi nel calcolo |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Dara White 01/07/2019 | ||
Data di Partenza 23/11/2018 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI EM GR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo CT (Lux) - Global Emerging Market Equities Class 8U USD | 31/05/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 9,87 |
![]() | ![]() | 6,90 |
![]() | ![]() | 3,64 |
![]() | ![]() | 3,07 |
![]() | ![]() | 2,95 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
CT (Lux) - Global Emerging Market Equities Class 8U USD |