Eurizon Azioni Italia XAccedi per visualizzare i rating |
Storico dei rendimenti | 31/05/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 25/06/2025 | EUR 39,301 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,34% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Italia | |
Categoria Assogestioni | Azionari Italia | |
Isin | IT0005320301 | |
Fund Size (Mil) 30/05/2025 | EUR 773,91 | |
Share Class Size (Mil) 30/05/2025 | EUR 305,87 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 29/02/2024 | 0,83% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Eurizon Azioni Italia X |
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura azionaria denominati in euro. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Francesco De Astis 01/01/2003 | ||
Data di Partenza 19/02/2018 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR , 95% FTSE Italia All Share Capped TR | Morningstar Italy NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Eurizon Azioni Italia X | 31/05/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 9,65 |
![]() | ![]() | 8,40 |
![]() | ![]() | 8,34 |
![]() | ![]() | 6,54 |
![]() | ![]() | 5,34 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Eurizon Azioni Italia X |