BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund D4 USDAccedi per visualizzare i rating |
Storico dei rendimenti | 31/05/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 25/06/2025 | USD 16,950 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,80% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Settore Salute | |
Categoria Assogestioni | Azionari salute | |
Isin | LU1728553774 | |
Fund Size (Mil) 30/05/2025 | USD 12472,37 | |
Share Class Size (Mil) 25/06/2025 | USD 26,46 | |
Entrata (max) | 5,26% | |
Spese correnti 04/02/2025 | 1,06% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 07/11/2024 Ramanand Kothari, Senior Analyst Morningstar, Inc |
A seasoned healthcare investor backed by a stable and well-resourced team underpins our conviction in BGF World Healthscience. The clean D share class retains its Morningstar Analyst Rating of Bronze, where other share classes range from Bronze... | |
Clicca qui per leggere l'analisi |
Pilastri Morningstar | |
---|---|
Persone | 24 |
Società | 24 |
Processo | 23 |
Performance | |
Costi |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund D4 USD |
Mira a massimizzare il rendimento investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in azioni di società operanti prevalentemente nei settori sanitario, farmaceutico, delle tecnologie e delle forniture mediche, nonché di società impegnate nello sviluppo di biotecnologie. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Xiang Liu 01/06/2020 | ||
Erin Xie 01/04/2011 | ||
Data di Partenza 28/02/2018 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI World/Health Care NR USD | Morningstar Gbl Health NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund D4 USD | 31/05/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 6,85 |
![]() | ![]() | 5,81 |
![]() | ![]() | 5,11 |
![]() | ![]() | 5,06 |
![]() | ![]() | 4,89 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund D4 USD |