BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X2 EURRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/01/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 14/02/2025 | EUR 15,910 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,57% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Altro | |
Categoria Assogestioni | Azionari energia e materie prime | |
Isin | LU1686870871 | |
Fund Size (Mil) 31/01/2025 | USD 4046,11 | |
Share Class Size (Mil) 14/02/2025 | EUR 0,00 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 30/09/2022 | 0,07% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X2 EUR |
Mira a massimizzare il rendimento investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in azioni di società operanti nel settore delle nuove energie (ovvero che svolgono attività prevalentemente nel settore deòenergie alternative e tecnologiche). |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Alastair Bishop 02/11/2015 | ||
Charlie Lilford 01/03/2018 | ||
Data di Partenza 27/09/2017 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X2 EUR | 31/12/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 3,76 |
![]() | ![]() | 3,71 |
![]() | ![]() | 3,55 |
![]() | ![]() | 3,48 |
![]() | ![]() | 3,47 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X2 EUR |