Eurizon Fund - Top European Research Class Unit Z EUR Accumulation |
Storico dei rendimenti | 31/12/2020 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 15/01/2021 | EUR 125,130 | |
Var.Ultima Quotazione | -1,11% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Europa Large Cap Blend | |
Categoria Assogestioni | Azionari Europa | |
Isin | LU1393924268 | |
Fund Size (Mil) 15/01/2021 | EUR 1093,40 | |
Share Class Size (Mil) 15/01/2021 | EUR 824,64 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 18/02/2020 | 0,77% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Eurizon Fund - Top European Research Class Unit Z EUR Accumulation |
The objective of the Investment Manager is to provide growth on the invested capital over time by selecting through a fundamental bottom-up approach a limited number of stocks issued by European companies (the “Objective”). |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
- - | ||
Data di Partenza 13/07/2016 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | MSCI Europe NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Eurizon Fund - Top European Research Class Unit Z EUR Accumulation | 30/11/2020 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 5,80 |
![]() | ![]() | 3,22 |
![]() | ![]() | 3,13 |
![]() | ![]() | 2,95 |
![]() | ![]() | 2,73 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Eurizon Fund - Top European Research Class Unit Z EUR Accumulation |