UniInstitutional Euro Reserve PlusRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimento totale | -1,40 | 1,00 | 0,33 | -0,38 | -2,43 | 3,89 | 4,31 | 0,98 |
+/- Categoria | 0,20 | -0,43 | 0,19 | 0,10 | 2,23 | -0,32 | 0,48 | 0,03 |
+/- Indice | -1,28 | 0,62 | 0,17 | 0,19 | 2,48 | 0,11 | 0,75 | -0,47 |
Percentile in Categoria | 54 | 50 | 37 | 48 | 20 | 58 | 26 | 62 |
Rendimenti % (EUR) | 08/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,00 | -0,04 | 0,04 |
1-Settimana | 0,05 | 0,00 | 0,07 |
1-Mese | 0,25 | -0,22 | -0,18 |
3-Mesi | 0,63 | -0,06 | -0,45 |
6-Mesi | 1,52 | -0,21 | -0,47 |
YTD | 1,03 | -0,12 | -0,40 |
1-Anno | 3,83 | -0,51 | -1,05 |
3-Anni Ann.ti | 2,68 | 0,26 | 0,72 |
5-Anni Ann.ti | 1,62 | 0,36 | 0,85 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Diversificati Breve Termine EUR | |||
Indice: Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 0,71 | - | - | - |
2024 | 1,06 | 1,04 | 1,23 | 0,92 |
2023 | 0,45 | 0,70 | 1,34 | 1,35 |
2022 | -0,87 | -1,51 | -0,49 | 0,43 |
2021 | -0,13 | 0,03 | -0,04 | -0,24 |
2020 | -3,17 | 2,70 | 0,54 | 0,34 |
Pubblicità |