Capital Group New Perspective Fund (LUX) A4Registrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/07/2022 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 05/08/2022 | USD 19,400 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,27% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Internazionali Large Cap Growth | |
Categoria Assogestioni | Azionari internazionali | |
Isin | LU1295543554 | |
Fund Size (Mil) 05/08/2022 | USD 13595,67 | |
Share Class Size (Mil) 05/08/2022 | USD 344,93 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 31/05/2022 | 0,59% |
Morningstar Research |
Analyst Report |
Seasoned leadership continues to guide Capital Group New Perspective using a proven method for finding firms benefiting from global trade. Its cheapest share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Gold, while pricier shares come in at... |
Clicca qui per leggere l'analisi |
Pilastri Morningstar | |
---|---|
Persone | High |
Società | High |
Processo | Above Average |
Performance | |
Costi |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Capital Group New Perspective Fund (LUX) A4 |
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di trarre vantaggio dalle opportunità di investimento generate dai cambiamenti degli schemi internazionali di negoziazione e delle relazioni economiche e politiche investendo in azioni ordinarie di società distribuite in tutto il mondo. Nel perseguire il suo obiettivo di investimento, il Fondo investe prevalentemente in azioni ordinarie che il Consulente per gli investimenti ritiene abbiano un potenziale di crescita. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Robert Lovelace 30/10/2015 | ||
Jonathan Knowles 30/10/2015 | ||
Click here to see others | ||
Data di Partenza 22/12/2015 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | MSCI ACWI Growth NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Capital Group New Perspective Fund (LUX) A4 | 31/05/2022 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 6,72 |
![]() | ![]() | 4,02 |
![]() | ![]() | 2,81 |
![]() | ![]() | 2,03 |
![]() | ![]() | 1,45 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Capital Group New Perspective Fund (LUX) A4 |