Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Accumulation EURRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 30/04/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 13/05/2025 | EUR 23,408 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,04% | |
Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Diversificati EUR | |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari altre specializzazioni | |
Isin | LU1078767743 | |
Fund Size (Mil) 13/05/2025 | EUR 658,47 | |
Share Class Size (Mil) 13/05/2025 | EUR 95,44 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 30/01/2025 | 0,45% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Accumulation EUR |
L´obiettivo del comparto, denominato in euro, è di offrire un interessante tasso di rendimento mediante l´investimento in eurobbligazioni pubbliche e aziendali di alta qualità. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Julien Houdain 30/06/2023 | ||
James Ringer 30/06/2020 | ||
Click here to see others | ||
Data di Partenza 02/07/2014 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR | Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Accumulation EUR | 30/04/2025 |
|
|