Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USDRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 30/04/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 15/05/2025 | USD 19,348 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,86% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Asia ex Giappone Small/Mid Cap | |
Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico | |
Isin | LU1055786526 | |
Fund Size (Mil) 15/05/2025 | USD 91,89 | |
Share Class Size (Mil) 15/05/2025 | USD 12,37 | |
Entrata (max) | 5,00% | |
Spese correnti 14/04/2025 | 1,65% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD |
Long-term capital growth by investing in Asian equity markets excluding Japan, with a focus on small-sized companies. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Yu Zhang 17/04/2023 | ||
Chung Jun Yun 30/09/2024 | ||
Data di Partenza 13/05/2014 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD | MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD | 30/04/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 3,65 |
![]() | ![]() | 3,31 |
![]() | ![]() | 3,10 |
![]() | ![]() | 2,99 |
![]() | ![]() | 2,93 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD |