Goldman Sachs Global Equity Income - Y Dis(M) AUD (hedged ii)Registrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/12/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 24/01/2025 | AUD 296,480 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,74% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Altro | |
Categoria Assogestioni | Azionari internazionali | |
Isin | LU1028812490 | |
Fund Size (Mil) 24/01/2025 | EUR 610,28 | |
Share Class Size (Mil) 24/01/2025 | EUR 0,36 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 31/05/2024 | 3,32% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Goldman Sachs Global Equity Income - Y Dis(M) AUD (hedged ii) |
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato di inserimento ed esclusione dei titoli in portafoglio, definita sul livello del dividend yield. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Alexis Deladerrière 01/03/2023 | ||
Abhishek Periwal 01/03/2023 | ||
Data di Partenza 24/04/2014 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI World NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Goldman Sachs Global Equity Income - Y Dis(M) AUD (hedged ii) | 31/10/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Shell PLC | Energia | 3,36 |
JPMorgan Chase & Co | Finanza | 3,27 |
Microsoft Corp | Tecnologia | 3,19 |
HSBC Holdings PLC | Finanza | 2,80 |
Coca-Cola Co | Beni di consumo difensivi | 2,54 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
Goldman Sachs Global Equity Income - Y Dis(M) AUD (hedged ii) |