BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund I2 JPY HedgedRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 30/04/2025 | JPY 1073,000 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,05% | |
Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Altro | |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili | |
Isin | LU1005243172 | |
Fund Size (Mil) 31/03/2025 | USD 7623,95 | |
Share Class Size (Mil) 29/04/2025 | JPY 66773,43 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 12/02/2025 | 0,54% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund I2 JPY Hedged |
Si propone di ottenere un rendimento assoluto investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in valori mobiliari a reddito fisso denominati in diverse valute emessi da stati, enti pubblici, società. L'esposizione valutaria e' gestita in maniera flessibile. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Rick Rieder 14/05/2013 | ||
Aidan Doyle 08/01/2020 | ||
Click here to see others | ||
Data di Partenza 08/01/2014 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
Not Benchmarked | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund I2 JPY Hedged | 31/03/2025 |
|
|