FF - Europe Equity ESG Fund Y-DIST-EURRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 30/04/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
![]() | Fondo | -15,7 | 13,2 | 10,3 | 2,4 | |
![]() | +/-Cat. | -2,5 | -1,0 | 3,5 | -0,8 | |
![]() | +/-Ind. | -6,1 | -2,7 | 1,3 | - | |
![]() | ||||||
Categoria: Azionari Europa Large Cap Blend | ||||||
Indice: Morningstar DM Eur TME NR EUR | ||||||
Revisione Strategia: 28/10/2021. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Sintesi | ||
NAV 01/05/2025 | EUR 15,590 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,13% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Europa Large Cap Blend | |
Categoria Assogestioni | Azionari area euro | |
Isin | LU0936576759 | |
Fund Size (Mil) 31/03/2025 | EUR 181,32 | |
Share Class Size (Mil) 01/05/2025 | EUR 7,57 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 28/03/2025 | 1,09% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: FF - Europe Equity ESG Fund Y-DIST-EUR |
Il Fidelity Euro Blue Chip Fund investe in aziende grandi ed affermate, le così dette "blue chip". Per conseguire una crescita del capitale a lungo termine, il portafoglio investe principalmente in paesi membri dell´Unione Monetaria Europea. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Terry Raven 01/08/2019 | ||
Alexander Grant 28/10/2021 | ||
Data di Partenza 25/09/2013 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo FF - Europe Equity ESG Fund Y-DIST-EUR | 31/03/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Dati Non Disponibili | ||
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
FF - Europe Equity ESG Fund Y-DIST-EUR |