BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D2 USDRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/05/2023 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 09/06/2023 | USD 14,130 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,02% | |
Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Diversificati Breve Termine USD | |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari dollaro governativi breve termine | |
Isin | LU0827887356 | |
Fund Size (Mil) 31/05/2023 | USD 1713,96 | |
Share Class Size (Mil) 09/06/2023 | USD 495,37 | |
Entrata (max) | 5,00% | |
Spese correnti 09/02/2023 | 0,54% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D2 USD |
Mira a massimizzare il rendimento espresso investendo almeno l'80% del patrimonio in titoli a reddito fisso investment grade e almeno il 7% in titoli denominati in dollari con una duration inferiore a cinque anni. Di norma la duration media non supererà i tre anni. L'esposizione al rischio valutario è gestita in modo flessibile. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Scott MacLellan 01/01/2013 | ||
Thomas Musmanno 01/07/2008 | ||
Data di Partenza 25/10/2012 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
ICE BofA 1-3Y US Corp&Govt TR USD | Bloomberg US Aggregate 1-3 Yr TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D2 USD | 30/04/2023 |
|
|