Storico dei rendimenti | 30/11/2019 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 13/12/2019 | EUR 208,130 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,56% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Germania Large Cap | |
Categoria Assogestioni | Azionari paese | |
Isin | LU0740823785 | |
Fund Size (Mil) 13/12/2019 | EUR 423,11 | |
Share Class Size (Mil) 13/12/2019 | EUR 43,76 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 19/02/2019 | 0,85% | |
*
Questa analisi è stata scritta per una differente classe dello stesso fondo, per cui potrebbero esserci differenze nel rendimento e nel profilo commissionale. |
Morningstar Research |
Analyst Report |
Since August 2012, DWS Invest German Equities has been a Luxembourg-domiciled sibling of DWS Deutschland. Our conviction is based on the fund’s experienced manager, who can draw on ample resources and a tried-and-tested strategy. We confirm the... |
Clicca qui per leggere l'analisi |
Pilastri Morningstar | |
---|---|
Persone | Positive |
Società | Neutral |
Processo | Positive |
Performance | Positive |
Costi | Negative |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: DWS Invest German Equities FC |
Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 75% del patrimonio complessivo del comparto verrà investito in azioni, certificati di investimento, warrant su azioni, equity-linked warrant e diritti di sottoscrizione di emittenti tedeschi. Per emittenti tedeschi si intendono società con sede principale in Germania. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Christoph Ohme 20/08/2012 | ||
Hansjörg Pack 30/09/2018 | ||
Data di Partenza 20/08/2012 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
FSE CDAX TR EUR | FSE DAX TR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo DWS Invest German Equities FC | 31/10/2019 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 9,93 |
![]() | ![]() | 9,70 |
![]() | ![]() | 8,98 |
![]() | ![]() | 4,90 |
![]() | ![]() | 4,74 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
DWS Invest German Equities FC |