Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base Acc USD Duration-HedgedRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 28/02/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 20/03/2025 | USD 16,900 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,28% | |
Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Altro | |
Categoria Assogestioni | - | |
Isin | LU0630478484 | |
Fund Size (Mil) 20/03/2025 | USD 1296,34 | |
Share Class Size (Mil) 20/03/2025 | USD 16,64 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 14/02/2025 | 1,27% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base Acc USD Duration-Hedged |
Per gli investitori che cercano un rendimento totale elevato, composto da interessi percepiti e apprezzamento del capitale, in prevalenza attraverso titoli high yield. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Robert Magnuson 01/01/2014 | ||
Peter Campo 01/03/2023 | ||
Click here to see others | ||
Data di Partenza 13/07/2011 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base Acc USD Duration-Hedged | 31/01/2025 |
|
|