Vontobel Fund - Transition Resources H (hedged) CHFRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 30/04/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
![]() | Fondo | 13,5 | -11,2 | -5,9 | 3,5 | -6,6 |
![]() | +/-Cat. | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind. | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||
Categoria: Azionari Altro | ||||||
Indice: - | ||||||
Revisione Strategia: 13/08/2020. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Sintesi | ||
NAV 07/05/2025 | CHF 96,540 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,50% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Altro | |
Categoria Assogestioni | Azionari altre specializzazioni | |
Isin | LU0469623382 | |
Fund Size (Mil) 07/05/2025 | EUR 67,85 | |
Share Class Size (Mil) 07/05/2025 | CHF 1,76 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 18/03/2025 | 2,11% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Vontobel Fund - Transition Resources H (hedged) CHF |
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Romain Hohl 02/11/2020 | ||
Thomas Trsan 11/06/2021 | ||
Data di Partenza 12/05/2011 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI ACWI NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Vontobel Fund - Transition Resources H (hedged) CHF | 31/03/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 4,60 |
![]() | ![]() | 3,92 |
![]() | ![]() | 3,74 |
![]() | ![]() | 3,69 |
![]() | ![]() | 3,26 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Vontobel Fund - Transition Resources H (hedged) CHF |