Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity B Accumulation USDRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/08/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 06/09/2024 | USD 233,324 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,23% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera | |
Categoria Assogestioni | Azionari paesi emergenti | |
Isin | LU0562314475 | |
Fund Size (Mil) 06/09/2024 | USD 655,37 | |
Share Class Size (Mil) 06/09/2024 | USD 41,16 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 08/07/2024 | 2,50% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 06/11/2023 Harsh Jain, Analyst Morningstar, Inc |
Schroder ISF Frontier Markets benefits from an experienced manager and wide resources at Schroders. While previous concerns of the change of the investment universe and team turnover held back our conviction, it has since strengthened owing to... | |
Clicca qui per leggere l'analisi |
Pilastri Morningstar | |
---|---|
Persone | 24 |
Società | 24 |
Processo | 23 |
Performance | |
Costi |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity B Accumulation USD |
Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società dei cosidetti mercati di frontiera, ovvero mercati che si trovano in uno stadio di sviluppo iniziale rispetto ai mercati emergenti e che registrano alcuni dei più elevati tassi di crescita economica al mondo. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Tom Wilson 01/08/2016 | ||
Rami Sidani 15/12/2010 | ||
Data di Partenza 15/12/2010 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI Fr EM with EM cap at 10% NR EUR | MSCI Frontier Markets NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity B Accumulation USD | 31/07/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Kaspi.kz JSC ADS | Tecnologia | 8,14 |
Nova Ljubljanska banka dd Ljublj... | Finanza | 5,72 |
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs... | Finanza | 4,66 |
FPT Corp | Tecnologia | 4,44 |
Gemadept Corp | Beni industriali | 3,82 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity B Accumulation USD |