AB - Eurozone Equity Portfolio A EUR AccRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 30/09/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 04/10/2024 | EUR 32,220 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,78% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Area Euro Large Cap | |
Categoria Assogestioni | - | |
Isin | LU0528102642 | |
Fund Size (Mil) 04/10/2024 | EUR 210,20 | |
Share Class Size (Mil) 04/10/2024 | EUR 49,98 | |
Entrata (max) | 5,00% | |
Spese correnti 29/02/2024 | 1,91% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 21/12/2023 Francesco Paganelli, Senior Analyst Morningstar, Inc |
A raft of changes in the team managing AB Eurozone Equity reduces our conviction, and therefore the People Pillar rating is lowered to Average from Above Average. This leads to a one-notch downgrade for the Morningstar Analyst Ratings for most of... | |
Clicca qui per leggere l'analisi |
Pilastri Morningstar | |
---|---|
Persone | 23 |
Società | 23 |
Processo | 24 |
Performance | |
Costi |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: AB - Eurozone Equity Portfolio A EUR Acc |
L’obiettivo del fondo è la rivalutazione del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli azionari europei. Il gestore dell’investimento concentra la ricerca su azioni con elevati tassi di crescita attesa nel lungo periodo, a prezzi convenienti, e sui diversi settori piuttosto che su paesi o regioni specifici. L’European Growth Team basa la selezione dei titoli azionari su un’analisi bottom-up dei fondamentali. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Andrew Birse 01/10/2017 | ||
Jane Bleeg 16/11/2022 | ||
Data di Partenza 15/09/2010 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI EMU NR EUR | Morningstar DM Ezn TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo AB - Eurozone Equity Portfolio A EUR Acc | 31/08/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Deutsche Telekom AG | Servizi alla comunicazione | 4,22 |
ASML Holding NV | Tecnologia | 3,97 |
Siemens AG | Beni industriali | 3,85 |
TotalEnergies SE | Energia | 3,85 |
Airbus SE | Beni industriali | 3,78 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
AB - Eurozone Equity Portfolio A EUR Acc |