BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund X2 EURRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/08/2023 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 21/09/2023 | EUR 47,360 | |
Var.Ultima Quotazione | -1,54% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Europa ex UK | |
Categoria Assogestioni | Azionari Europa | |
Isin | LU0224106442 | |
Fund Size (Mil) 31/08/2023 | EUR 5321,20 | |
Share Class Size (Mil) 21/09/2023 | EUR 93,89 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 18/08/2023 | 0,06% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund X2 EUR |
Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono la loro attività prevalentemente in Europa escluso il Regno Unito. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Giles Rothbarth 01/02/2019 | ||
Data di Partenza 17/08/2010 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
FTSE World Eur Ex UK TR EUR | MSCI Europe Ex UK NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund X2 EUR | 31/08/2023 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 9,53 |
![]() | ![]() | 7,61 |
![]() | ![]() | 6,36 |
![]() | ![]() | 4,65 |
![]() | ![]() | 4,12 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund X2 EUR |