BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R EUR IncRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/05/2023 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Flessibili EUR | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/05/2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/05/2023 | 31/05/2023 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR | ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR | |
Beta | 0,62 | 0,84 |
Alfa | 2,54 | -2,07 |
Pubblicità |