Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | 5,18 | 11,00 | 3,02 | 4,11 | -0,45 | 1,74 | 7,98 | -2,82 |
+/- Categoria | 2,74 | 1,19 | 3,65 | 1,52 | 2,07 | 1,09 | 0,71 | -0,47 |
+/- Indice | 0,62 | 0,01 | 2,52 | -0,06 | 0,87 | -0,48 | -1,18 | -0,46 |
Percentile in Categoria | 1 | 35 | 1 | 21 | 15 | 30 | 37 | 76 |
Rendimenti % (EUR) | 29/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,48 | 0,17 | 0,04 |
1-Settimana | 1,34 | 0,07 | 0,14 |
1-Mese | -2,31 | 0,36 | 0,33 |
3-Mesi | -5,94 | -0,51 | -0,19 |
6-Mesi | -2,85 | 0,19 | -0,69 |
YTD | -5,56 | -0,50 | -0,29 |
1-Anno | 3,46 | -0,51 | -0,90 |
3-Anni Ann.ti | 0,54 | 1,04 | -0,58 |
5-Anni Ann.ti | 1,60 | 1,57 | 0,24 |
10-Anni Ann.ti | 2,71 | 1,83 | 0,37 |
Categoria: Obbligazionari Asia - Valuta Locale | |||
Indice: Markit iBoxx ALBI TR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -2,82 | - | - | - |
2024 | 0,12 | 0,33 | 5,80 | 1,59 |
2023 | 1,07 | -2,31 | 0,49 | 2,53 |
2022 | -0,10 | -0,57 | 0,73 | -0,50 |
2021 | -0,69 | 0,36 | 1,39 | 3,03 |
2020 | -2,74 | 4,89 | -1,30 | 2,32 |
Pubblicità |