Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit Z EUR Accumulation |
Storico dei rendimenti | 31/12/2020 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 15/01/2021 | EUR 275,450 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,05% | |
Categoria Morningstar™ | Obbligazionari High Yield Globali - EUR Hedged | |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari altre specializzazioni | |
Isin | LU0335991534 | |
Fund Size (Mil) 15/01/2021 | EUR 3980,64 | |
Share Class Size (Mil) 15/01/2021 | EUR 2824,34 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 07/08/2020 | 0,42% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit Z EUR Accumulation |
Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da emittenti societari privati, compresi quelli aventi un rating creditizio di Grado Speculativo o Altamente Speculativo, a livello di emissione o emittente. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Elena Musumeci 01/01/2009 | ||
Raffaella Tommaselli 27/01/2003 | ||
Data di Partenza 16/01/2008 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
BofAML Gl HY EI hdg BB-B 3%Is Con | ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit Z EUR Accumulation | 30/11/2020 |
|
|