Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap USDAccedi per visualizzare i rating |
Storico dei rendimenti | 31/05/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
![]() | Fondo | 5,2 | -14,5 | 3,6 | 15,4 | -1,3 |
![]() | +/-Cat. | 0,1 | 2,3 | -3,0 | 2,1 | -0,5 |
![]() | +/-Ind. | -0,5 | -1,7 | -2,8 | 1,2 | 0,2 |
![]() | ||||||
Categoria: Azionari Paesi Emergenti | ||||||
Indice: Morningstar EM TME NR USD | ||||||
Revisione Strategia: 01/06/2019. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Sintesi | ||
NAV 13/06/2025 | USD 5013,530 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,84% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Paesi Emergenti | |
Categoria Assogestioni | Azionari paesi emergenti | |
Isin | LU0303706948 | |
Fund Size (Mil) 13/06/2025 | USD 1115,66 | |
Share Class Size (Mil) 13/06/2025 | USD 283,86 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 30/04/2025 | 0,26% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap USD |
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società costituite, quotate o negoziate in America Latina (inclusi i Carabi). |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Ashish Goyal 01/02/2017 | ||
Ivo Luiten 01/08/2013 | ||
Data di Partenza 12/02/2008 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap USD | 31/03/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 8,09 |
![]() | ![]() | 5,35 |
![]() | ![]() | 3,38 |
![]() | ![]() | 2,44 |
![]() | ![]() | 1,54 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap USD |