Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3q USDRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 30/04/2025 | USD 17,150 | |
Var.Ultima Quotazione | - | |
Categoria Morningstar™ | Immobiliare Indiretto - Globale | |
Categoria Assogestioni | Azionari altri settori | |
Isin | LU0209137206 | |
Fund Size (Mil) 31/03/2025 | USD 1002,62 | |
Share Class Size (Mil) 29/04/2025 | USD 17,13 | |
Entrata (max) | 5,00% | |
Spese correnti 06/03/2025 | 1,89% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3q USD |
L’obiettivo di investimento del Global Property Equities Fund è di ottenere una rivalutazione del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari quotati di società o Real Estate Investment Trust (od organismi equivalenti) quotate o negoziate in un mercato regolamentato, che conseguano la parte più rilevante dei loro ricavi dalla proprietà, dalla gestione e/o dallo sviluppo di immobili in tutto il mondo. Il Comparto è denominato in US$. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Guy Barnard 01/08/2008 | ||
Tim Gibson 01/07/2014 | ||
Click here to see others | ||
Data di Partenza 03/01/2005 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD | Morningstar Gbl Real Est TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3q USD | 31/03/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 6,05 |
![]() | ![]() | 4,71 |
![]() | ![]() | 4,63 |
![]() | ![]() | 4,54 |
![]() | ![]() | 3,80 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3q USD |