Alifond Dinamico (Fondo Pensione Alifond)Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Bilanciati Aggressivi EUR - Globali | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/08/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/08/2024 | - |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | ||
Beta | - | - |
Alfa | - | - |
Pubblicità |