Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-Acc-USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimento totale | -0,14 | 17,08 | -1,53 | 4,85 | -20,71 | 5,72 | 12,64 | -6,46 |
+/- Categoria | 1,28 | 3,00 | 1,29 | 1,31 | -9,99 | -0,98 | 0,85 | -0,20 |
+/- Indice | -1,24 | 0,55 | 0,91 | 0,17 | -9,88 | -0,89 | 3,51 | 0,22 |
Percentile in Categoria | 33 | 22 | 27 | 36 | 97 | 63 | 49 | 30 |
Rendimenti % (EUR) | 09/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,05 | -0,12 | 0,02 |
1-Settimana | 0,94 | 0,03 | 0,09 |
1-Mese | 2,20 | 0,50 | 1,74 |
3-Mesi | -8,16 | -1,18 | -0,40 |
6-Mesi | -3,04 | -0,25 | 1,31 |
YTD | -5,68 | -0,72 | 0,49 |
1-Anno | 2,67 | 0,22 | 1,83 |
3-Anni Ann.ti | 0,68 | -2,97 | -1,85 |
5-Anni Ann.ti | 1,01 | -1,32 | 0,00 |
10-Anni Ann.ti | 1,45 | -0,84 | -0,94 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -1,82 | - | - | - |
2024 | 4,22 | 0,35 | 1,90 | 5,69 |
2023 | -0,55 | 0,96 | 0,29 | 4,99 |
2022 | -9,65 | -11,53 | -0,17 | -0,64 |
2021 | -0,51 | 3,90 | 2,59 | -1,14 |
2020 | -18,36 | 17,03 | -0,99 | 4,09 |
Pubblicità |